"입법계품 소개"의 두 판 사이의 차이
avatamsakasutra
태그: 편집 취소 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <구성> | ||
*80화엄 분량: 4만 5천 게송, 39품 80권, 총 글자 수는 587,261자 | *80화엄 분량: 4만 5천 게송, 39품 80권, 총 글자 수는 587,261자 | ||
*80화엄 중 입법계품 글자 수: 200,758자 | *80화엄 중 입법계품 글자 수: 200,758자 | ||
4번째 줄: | 5번째 줄: | ||
*이름이 언급되거나, 언급되지 않은 인물을 합산한 수: 2631 + 6천 비구(6000)= 8631명 | *이름이 언급되거나, 언급되지 않은 인물을 합산한 수: 2631 + 6천 비구(6000)= 8631명 | ||
*덕생동자와 유덕동녀를 한 사람으로 계산할 시 총 선지식의 수: 53명 | *덕생동자와 유덕동녀를 한 사람으로 계산할 시 총 선지식의 수: 53명 | ||
− | |||
− | |||
− |
2021년 12월 8일 (수) 21:25 기준 최신판
<구성>
- 80화엄 분량: 4만 5천 게송, 39품 80권, 총 글자 수는 587,261자
- 80화엄 중 입법계품 글자 수: 200,758자
- 이름이 언급된 인물 수: 528명
- 이름이 언급되거나, 언급되지 않은 인물을 합산한 수: 2631 + 6천 비구(6000)= 8631명
- 덕생동자와 유덕동녀를 한 사람으로 계산할 시 총 선지식의 수: 53명