"입법계품 변상도75"의 두 판 사이의 차이
avatamsakasutra
(새 문서: {{NetworkGraph | title=화엄경75권.lst}} <pre> #Project h1 화엄_75 #Class 동자 black box 선지식 black circle 인물 gold star 장소 red star 법문 pink star 자...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[화엄경75권.lst]] | ||
{{NetworkGraph | title=화엄경75권.lst}} | {{NetworkGraph | title=화엄경75권.lst}} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! 주제 !! 결과 | |
− | + | |- | |
− | + | | 화엄경 75권에서 이름을 가지고 언급된 인물의 수 || 3명 | |
− | + | |- | |
− | + | | 화엄경 75권에서 이름 없이 언급된 인물의 수 || 2개의 단체: | |
− | + | 궁전을 호위하는 1만명의 신(一萬主宮殿神), | |
− | + | 팔만 사천의 시녀[采女] | |
− | + | |- | |
− | + | | 화엄경 75권에서 등장한 장소 || 1곳: 가비라성(迦毘羅城) | |
− | + | |- | |
− | + | | 화엄경 75권에 등장한 선지식 || 1명: [[석가녀_구파(釋迦女瞿波)]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 화엄경 75권 중요한 이야기 || | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 석가녀_구파(釋迦女瞿波) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2021년 7월 16일 (금) 12:54 기준 최신판
주제 | 결과 |
---|---|
화엄경 75권에서 이름을 가지고 언급된 인물의 수 | 3명 |
화엄경 75권에서 이름 없이 언급된 인물의 수 | 2개의 단체:
궁전을 호위하는 1만명의 신(一萬主宮殿神), 팔만 사천의 시녀[采女] |
화엄경 75권에서 등장한 장소 | 1곳: 가비라성(迦毘羅城) |
화엄경 75권에 등장한 선지식 | 1명: 석가녀_구파(釋迦女瞿波) |
화엄경 75권 중요한 이야기 |