"김수현"의 두 판 사이의 차이
avatamsakasutra
(→취미) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==About Me== | ==About Me== | ||
− | 동국대학교, 한국학중앙연구원 대학원에서 불교학과 인문정보학을 | + | 동국대학교, 한국학중앙연구원 대학원에서 불교학과 인문정보학을 전공했다.「조선왕조실록 데이터베이스」를 개발한 김현 교수님의 지도를 받아 고려대장경 디지털 아카이브 및 목포근대문화유산 아카이브를 개발했다. 포니정재단의 후원으로 고려대학교 민족문화연구원의 제 6기 젊은 한국학 아카데미에 선정되고, [http://www.riss.kr/link?id=T16083803 佛敎經典 텍스트의 電子化를 위한 데이터 모델 개발 연구- 高麗大藏經版 華嚴經 入法界品을 중심으로 - ] 연구로 석사 학위를 취득하였다. |
<br/>한양대학교 과학기술정책학 박사과정에 재학하며 과학기술정책을 대상으로 한 비용편익분석 연구와 위험커뮤니케이션 연구에 깊은 관심을 가지고, 재난안전시스템, 생명(바이오)분야 규제 과학화와 사회적 수용성에 대한 연구 및 디지털헬스 R&D규제체계를 연구했다. <br/> | <br/>한양대학교 과학기술정책학 박사과정에 재학하며 과학기술정책을 대상으로 한 비용편익분석 연구와 위험커뮤니케이션 연구에 깊은 관심을 가지고, 재난안전시스템, 생명(바이오)분야 규제 과학화와 사회적 수용성에 대한 연구 및 디지털헬스 R&D규제체계를 연구했다. <br/> | ||
− | <br/>이후 이화여대에서 의료/바이오 인공지능을 연구하며 부정맥, ADPKD 질환 예측 및 진단 보조와 신장이식 및 투약처방을 위한 신장 장기 체적측정 기능을 갖춘 의료 AI SW개발 연구에 참여하고, 의료기기의 국내 및 해외 인허가(일본, 미국)와 STED문서대응을 통한 시장 진출, 국가연구개발사업 입찰 및 성과관리를 위한 product manager로 활동했다. | + | <br/>이후 이화여대에서 의료/바이오 인공지능을 연구하며 부정맥, ADPKD 질환 예측 및 진단 보조와 신장이식 및 톨밥탄(tolvaptan) 투약처방을 위한 신장 장기 체적측정 기능을 갖춘 의료 AI SW개발 연구에 참여하고, 의료기기의 국내 및 해외 인허가(일본, 미국)와 STED문서대응을 통한 시장 진출, 국가연구개발사업 입찰 및 성과관리를 위한 product manager로 활동했다. |
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
*2020. 02. <b>[https://wise.dongguk.ac.kr/main 동국대학교]</b> 와이즈캠퍼스 불교대학 불교학 졸업(문학학사) | *2020. 02. <b>[https://wise.dongguk.ac.kr/main 동국대학교]</b> 와이즈캠퍼스 불교대학 불교학 졸업(문학학사) | ||
*2015. 02. <b>[https://anigo.or.kr/ 한국애니메이션고등학교]</b> 졸업(영상연출과 전공, 애니메이션과 부전공) | *2015. 02. <b>[https://anigo.or.kr/ 한국애니메이션고등학교]</b> 졸업(영상연출과 전공, 애니메이션과 부전공) | ||
+ | |||
===인문 교육=== | ===인문 교육=== | ||
39번째 줄: | 40번째 줄: | ||
"일본 후생노동성(厚生労働省)과 인구문제연구소(人口問題研究所)인구고령화 대비를 위한 원격의료와 보건행정학" | "일본 후생노동성(厚生労働省)과 인구문제연구소(人口問題研究所)인구고령화 대비를 위한 원격의료와 보건행정학" | ||
*2017. 04 일본 코마자와 대학(駒澤大学) 불교학부 유학 | *2017. 04 일본 코마자와 대학(駒澤大学) 불교학부 유학 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===언어=== | ||
+ | *일본어 N1 | ||
+ | *중국어 HSK6級 | ||
+ | |||
===POSITION=== | ===POSITION=== | ||
− | *두산백과 디지털이노베이션(DDI) Contents 사업팀 과학기술정책 및 기후분야 사전 집필(프리랜서 연구용역) | + | *2023.02~ 현재 두산백과 디지털이노베이션(DDI) Contents 사업팀 과학기술정책 및 기후분야 사전 집필(프리랜서 연구용역) |
+ | *2024.01~ ---- 네이버 헬스케어연구소 기획팀 | ||
+ | *2023.04~ 2023.09 시너지에이아이 사업전략부 선임연구원 | ||
+ | *2022.08~ 2023.02 한양대학교 과학기술정책학연구소 연구원 | ||
+ | *2020.03~ 2022.02 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소 연구원 | ||
+ | *2017.12~ 2018.01 도쿄 세타가야입현권중학교(世田谷区立弦巻中学校) 가정기술과목 초빙강사 | ||
+ | *2017.05 도쿄 주재 대한민국대사관 한일교류프로그램 보조 통역사 | ||
+ | 국제茶문화축제, 세미콘 코리아, 국제학술행사 등 일본 통번역 다수 | ||
+ | |||
===SELECTED CONFERENCES PAPER=== | ===SELECTED CONFERENCES PAPER=== | ||
53번째 줄: | 68번째 줄: | ||
*1. 김수현 석사학위 청구논문: 佛敎經典 텍스트의 電子化를 위한 데이터 모델 개발 연구- 高麗大藏經版 華嚴經 入法界品을 중심으로 - <br> | *1. 김수현 석사학위 청구논문: 佛敎經典 텍스트의 電子化를 위한 데이터 모델 개발 연구- 高麗大藏經版 華嚴經 入法界品을 중심으로 - <br> | ||
http://avatamsakasutra.com/wiki/index.php | http://avatamsakasutra.com/wiki/index.php | ||
− | *2 | + | *2. 김광우, 김수현(교신저자), 시맨틱 데이터 아카이브 편찬: 지역문화를 학습하는 새로운 방법 <br> |
− | |||
− | |||
Kwangwoo Kim and Soohyeon Kim(corresponding author), Compilation of Semantic Data Archive: A New Method of Learning "Local Culture", Historiographical Institute, The University of Tokyo(東京大学), The Japanese Association for Digital Humanities 2021.09 <br> | Kwangwoo Kim and Soohyeon Kim(corresponding author), Compilation of Semantic Data Archive: A New Method of Learning "Local Culture", Historiographical Institute, The University of Tokyo(東京大学), The Japanese Association for Digital Humanities 2021.09 <br> | ||
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/JADH/2021/Proceedings_JADH2021.pdf#page=152 | https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/JADH/2021/Proceedings_JADH2021.pdf#page=152 | ||
− | * | + | *3. 목포 근대역사문화공간 근대문화자산 아카이브 구축 프로젝트 |
일제강점기에 발행된 3207건의 일문, 한문기사 번역, 목포시 근대문화유산의 체계적인 보전을 위해 근대건축자산에 대한 학술조사 및 실측조사를 진행, 문화유산의 형상 및 지리적 환경과 역사,문화적 배경을 심층적으로 이해할 수 있게 하는 지식 정보 데이터를 콘텐츠로 제작하는 연구 진행 | 일제강점기에 발행된 3207건의 일문, 한문기사 번역, 목포시 근대문화유산의 체계적인 보전을 위해 근대건축자산에 대한 학술조사 및 실측조사를 진행, 문화유산의 형상 및 지리적 환경과 역사,문화적 배경을 심층적으로 이해할 수 있게 하는 지식 정보 데이터를 콘텐츠로 제작하는 연구 진행 | ||
− | * | + | *4. 동양고전 AI의미 기반 정보화 및 활용방안 연구-경복궁 현판의 전고 지식 데이터베이스 구축 및 활용방안을 중심으로- |
기계학습시킬 데이터의 전처리 작업(조선 왕궁 현판), 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 경운궁 등 조선시대의 왕궁에 있는 건축물을 대상으로 그것의 현판에 담긴 지식을 누구나 쉽게 찾을 수 있는 지식 정보 데이터베이스로 구축하고, 딥러닝을 통한 懸板 식별 모델 및 서비스를 개발하는 연구 진행 | 기계학습시킬 데이터의 전처리 작업(조선 왕궁 현판), 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 경운궁 등 조선시대의 왕궁에 있는 건축물을 대상으로 그것의 현판에 담긴 지식을 누구나 쉽게 찾을 수 있는 지식 정보 데이터베이스로 구축하고, 딥러닝을 통한 懸板 식별 모델 및 서비스를 개발하는 연구 진행 | ||
− | |||
− | |||
==Science & Technology Policy Research List== | ==Science & Technology Policy Research List== | ||
74번째 줄: | 85번째 줄: | ||
* 3. 글로벌 소프트웨어 차별적 조치 해소를 통한 공공혁신 증진 방안 연구/ AMCHAM 발주 (사)한국규제학회 주관 연구용역 | * 3. 글로벌 소프트웨어 차별적 조치 해소를 통한 공공혁신 증진 방안 연구/ AMCHAM 발주 (사)한국규제학회 주관 연구용역 | ||
클라우드 보안인증 제도(CSAP) 개선을 통한 해외 우수 SaaS 도입과 공공분야 혁신 가속화 연구 | 클라우드 보안인증 제도(CSAP) 개선을 통한 해외 우수 SaaS 도입과 공공분야 혁신 가속화 연구 | ||
+ | |||
===PUBLICATIONS=== | ===PUBLICATIONS=== | ||
*2019.06.14 법보신문 편집부, ‘진흙에서 핀 연꽃처럼’ 모과나무 출판사 | *2019.06.14 법보신문 편집부, ‘진흙에서 핀 연꽃처럼’ 모과나무 출판사 | ||
+ | |||
===SCHOLARSHIP=== | ===SCHOLARSHIP=== | ||
83번째 줄: | 96번째 줄: | ||
*2016.03~2020.02 동국대학교 우수성적장학금, 불교특성화장학금 | *2016.03~2020.02 동국대학교 우수성적장학금, 불교특성화장학금 | ||
*2017.04~ 2018.02 코마자와대학(駒澤大学) 우수유학생 장학금 | *2017.04~ 2018.02 코마자와대학(駒澤大学) 우수유학생 장학금 | ||
+ | |||
===HONORS=== | ===HONORS=== | ||
*2021.09.24 한국학중앙연구원 제1회 한국학 데이터 분석 경진 대회 은상 | *2021.09.24 한국학중앙연구원 제1회 한국학 데이터 분석 경진 대회 은상 | ||
− | *2020. 07. | + | *2020. 07.3 My Life My Yoga 대회 여성 성인 요가 1위(주한인도대사관&주한인도문화원 주최) |
− | *2019, 06.04 | + | *2019, 06.04 대한불교조계종신행수기 포교사단 단장상 |
− | === | + | |
− | *2017.04~ 다도 裏千家茶道 京成支部、駒澤大学茶道部 | + | ===동아리 및 대외활동=== |
+ | *2017.04~ 일본 다도 裏千家茶道 京成支部、駒澤大学茶道部 및 한국 禪茶 | ||
+ | *2024.06 성남 [https://www.goodfund.or.kr/ 이로운재단] 홍보대사 '영웅이' 성우(하소라 모아MOA 콘서트) | ||
+ | *2023.07 제6회 한일 청년 新조선통신사(조선일보사·주일본 대한민국 대사관 주최) | ||
*2021.01~ 2021.02 경기주택도시공사 굿홈TV 리포터 | *2021.01~ 2021.02 경기주택도시공사 굿홈TV 리포터 | ||
*2020.10~ 2020.10 한국학중앙연구원 홍보영상 리포터 | *2020.10~ 2020.10 한국학중앙연구원 홍보영상 리포터 | ||
96번째 줄: | 113번째 줄: | ||
*2018.09~ 2018.12 동국대학교 아나운서 아카데미 이형숙 아나운서 과정 수료 | *2018.09~ 2018.12 동국대학교 아나운서 아카데미 이형숙 아나운서 과정 수료 | ||
− | |||
− | |||
==이화여대 의료AI== | ==이화여대 의료AI== | ||
− | === | + | |
+ | ===Fellowship=== | ||
*2023.03. - 2024.12 이화여자대학교 인공지능융합학과(의료/바이오) 석사과정 | *2023.03. - 2024.12 이화여자대학교 인공지능융합학과(의료/바이오) 석사과정 | ||
*2023.09 - 2023.12 연세대학교 의료기기산업학, 인공지능학과 교환학생 | *2023.09 - 2023.12 연세대학교 의료기기산업학, 인공지능학과 교환학생 | ||
107번째 줄: | 123번째 줄: | ||
*2023.08 아산융합의학원(AMIST) 의료인공지능 썸머스쿨 수료 | *2023.08 아산융합의학원(AMIST) 의료인공지능 썸머스쿨 수료 | ||
*2022.11.14~ 11.16 성균관대학교 바이오헬스 규제과학과 단기 교육 프로그램 수료 | *2022.11.14~ 11.16 성균관대학교 바이오헬스 규제과학과 단기 교육 프로그램 수료 | ||
+ | |||
===Research=== | ===Research=== |
2024년 11월 17일 (일) 12:11 기준 최신판
'어떤 것'이라는 신비를 추구하는 것이야말로 불안과 좌절(苦)의 주요 원인이자 사람이 의존성(緣起)를 이해하기 어려운 이유이다.
Wiki 명함 | |
---|---|
이름 | 김수현 |
영문 | Soohyeon Kim |
전공 | 인공지능융합학과(석사과정), 인문정보학(석사) |
소속 | 한국학중앙연구원, 이화여자대학교 의료인공지능연구 |
학번 | |
메일 | luna_diamond@naver.com |
위키ID |
목차
About Me
동국대학교, 한국학중앙연구원 대학원에서 불교학과 인문정보학을 전공했다.「조선왕조실록 데이터베이스」를 개발한 김현 교수님의 지도를 받아 고려대장경 디지털 아카이브 및 목포근대문화유산 아카이브를 개발했다. 포니정재단의 후원으로 고려대학교 민족문화연구원의 제 6기 젊은 한국학 아카데미에 선정되고, 佛敎經典 텍스트의 電子化를 위한 데이터 모델 개발 연구- 高麗大藏經版 華嚴經 入法界品을 중심으로 - 연구로 석사 학위를 취득하였다.
한양대학교 과학기술정책학 박사과정에 재학하며 과학기술정책을 대상으로 한 비용편익분석 연구와 위험커뮤니케이션 연구에 깊은 관심을 가지고, 재난안전시스템, 생명(바이오)분야 규제 과학화와 사회적 수용성에 대한 연구 및 디지털헬스 R&D규제체계를 연구했다.
이후 이화여대에서 의료/바이오 인공지능을 연구하며 부정맥, ADPKD 질환 예측 및 진단 보조와 신장이식 및 톨밥탄(tolvaptan) 투약처방을 위한 신장 장기 체적측정 기능을 갖춘 의료 AI SW개발 연구에 참여하고, 의료기기의 국내 및 해외 인허가(일본, 미국)와 STED문서대응을 통한 시장 진출, 국가연구개발사업 입찰 및 성과관리를 위한 product manager로 활동했다.
학력
- 2023. 03. 이화여자대학교 이화여자대학교 인공지능융합학과(의료/바이오) 석사과정 재학
- 2023. 02. 한양대학교 한양대학교 정책과학대학 과학기술정책학 박사과정 중퇴
- 2022. 02. 한국학중앙연구원 한국학대학원 문화예술학부 인문정보학 석사(문학석사)
- 2020. 02. 동국대학교 와이즈캠퍼스 불교대학 불교학 졸업(문학학사)
- 2015. 02. 한국애니메이션고등학교 졸업(영상연출과 전공, 애니메이션과 부전공)
인문 교육
- 2021. 09 고려대학교 국어국문학 교환학생
- 2021. 08 제6회 고려대학교 민족문화연구원 젊은 한국학 아카데미 수료
- 2021. 07 제15기 고려대학교 민족문화연구원 사전학센터 사전편찬교실 수료
- 2020. 01 인도 델리대학(University of Delhi) 인도철학 연수
- 2019. 08 일본 나라현립대학(奈良県立大学)동아시아학 연수
"일본 후생노동성(厚生労働省)과 인구문제연구소(人口問題研究所)인구고령화 대비를 위한 원격의료와 보건행정학"
- 2017. 04 일본 코마자와 대학(駒澤大学) 불교학부 유학
언어
- 일본어 N1
- 중국어 HSK6級
POSITION
- 2023.02~ 현재 두산백과 디지털이노베이션(DDI) Contents 사업팀 과학기술정책 및 기후분야 사전 집필(프리랜서 연구용역)
- 2024.01~ ---- 네이버 헬스케어연구소 기획팀
- 2023.04~ 2023.09 시너지에이아이 사업전략부 선임연구원
- 2022.08~ 2023.02 한양대학교 과학기술정책학연구소 연구원
- 2020.03~ 2022.02 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소 연구원
- 2017.12~ 2018.01 도쿄 세타가야입현권중학교(世田谷区立弦巻中学校) 가정기술과목 초빙강사
- 2017.05 도쿄 주재 대한민국대사관 한일교류프로그램 보조 통역사
국제茶문화축제, 세미콘 코리아, 국제학술행사 등 일본 통번역 다수
SELECTED CONFERENCES PAPER
- 1. 김수현, 해인사판 고려대장경 화엄경 팔십변상도의 디지털시각화 및 전자불전편찬을 위한 데이터 모델 개발 연구 – 80권 화엄경 입법계품을 중심으로-, 제6회 고려대학교 민족문화연구원 젊은 한국학 아카데미(RINKS), 2021.08
- 2. Kwangwoo Kim and Soohyeon Kim(corresponding author), Compilation of Semantic Data Archive: A New Method of Learning "Local Culture", Historiographical Institute, The University of Tokyo(東京大学), The Japanese Association for Digital Humanities 2021.09
- 3. Soohyeon Kim, Ask the AI: “Is the Author of the Catechism on Avatamsaka Sutra(華嚴經問答) Uisang(義湘) or Fa-zang(法藏)?”,World Congress Philosophy Rome, 2024.08
Digital Humanities Research List
- 1. 김수현 석사학위 청구논문: 佛敎經典 텍스트의 電子化를 위한 데이터 모델 개발 연구- 高麗大藏經版 華嚴經 入法界品을 중심으로 -
http://avatamsakasutra.com/wiki/index.php
- 2. 김광우, 김수현(교신저자), 시맨틱 데이터 아카이브 편찬: 지역문화를 학습하는 새로운 방법
Kwangwoo Kim and Soohyeon Kim(corresponding author), Compilation of Semantic Data Archive: A New Method of Learning "Local Culture", Historiographical Institute, The University of Tokyo(東京大学), The Japanese Association for Digital Humanities 2021.09
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/JADH/2021/Proceedings_JADH2021.pdf#page=152
- 3. 목포 근대역사문화공간 근대문화자산 아카이브 구축 프로젝트
일제강점기에 발행된 3207건의 일문, 한문기사 번역, 목포시 근대문화유산의 체계적인 보전을 위해 근대건축자산에 대한 학술조사 및 실측조사를 진행, 문화유산의 형상 및 지리적 환경과 역사,문화적 배경을 심층적으로 이해할 수 있게 하는 지식 정보 데이터를 콘텐츠로 제작하는 연구 진행
- 4. 동양고전 AI의미 기반 정보화 및 활용방안 연구-경복궁 현판의 전고 지식 데이터베이스 구축 및 활용방안을 중심으로-
기계학습시킬 데이터의 전처리 작업(조선 왕궁 현판), 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 경운궁 등 조선시대의 왕궁에 있는 건축물을 대상으로 그것의 현판에 담긴 지식을 누구나 쉽게 찾을 수 있는 지식 정보 데이터베이스로 구축하고, 딥러닝을 통한 懸板 식별 모델 및 서비스를 개발하는 연구 진행
Science & Technology Policy Research List
- 1. 생명(바이오)분야 규제 과학화와 사회적 수용성 제고 방안 연구(3, 4차)/ 한국생명공학연구원 국가생명공학정책센터 주관 연구용역
코로나19로 인한 임상시험 증가에 따른 IRB 제도 완화 및 도입의 효과성 분석 및 연구개발의 디지털 전환에 따른 중첩적‧통합적‧융합적 R&D규제체계 방안 도출 연구
- 2. 디지털정부 모델에 대한 해외 사례 연구 고찰 및 정책적 제언/ Microsoft 연구용역
주요 디지털 선도국의 사례분석과 디지털정부로의 전환을 위한 우리나라 제도 및 정책의 기본방향과 전략 및 우선순위 수립 연구
- 3. 글로벌 소프트웨어 차별적 조치 해소를 통한 공공혁신 증진 방안 연구/ AMCHAM 발주 (사)한국규제학회 주관 연구용역
클라우드 보안인증 제도(CSAP) 개선을 통한 해외 우수 SaaS 도입과 공공분야 혁신 가속화 연구
PUBLICATIONS
- 2019.06.14 법보신문 편집부, ‘진흙에서 핀 연꽃처럼’ 모과나무 출판사
SCHOLARSHIP
- 2023.03~現在 이화여자대학교 인공지능융합대학원 전액장학금
- 2020.06~2021.06 한국학중앙연구원 연구장학금
- 2016.03~2020.02 동국대학교 우수성적장학금, 불교특성화장학금
- 2017.04~ 2018.02 코마자와대학(駒澤大学) 우수유학생 장학금
HONORS
- 2021.09.24 한국학중앙연구원 제1회 한국학 데이터 분석 경진 대회 은상
- 2020. 07.3 My Life My Yoga 대회 여성 성인 요가 1위(주한인도대사관&주한인도문화원 주최)
- 2019, 06.04 대한불교조계종신행수기 포교사단 단장상
동아리 및 대외활동
- 2017.04~ 일본 다도 裏千家茶道 京成支部、駒澤大学茶道部 및 한국 禪茶
- 2024.06 성남 이로운재단 홍보대사 '영웅이' 성우(하소라 모아MOA 콘서트)
- 2023.07 제6회 한일 청년 新조선통신사(조선일보사·주일본 대한민국 대사관 주최)
- 2021.01~ 2021.02 경기주택도시공사 굿홈TV 리포터
- 2020.10~ 2020.10 한국학중앙연구원 홍보영상 리포터
- 2019.09~ 2019.12 아시아나항공 국제선항공승무원 교육 수료
- 2018.09~ 2018.12 동국대학교 아나운서 아카데미 이형숙 아나운서 과정 수료
이화여대 의료AI
Fellowship
- 2023.03. - 2024.12 이화여자대학교 인공지능융합학과(의료/바이오) 석사과정
- 2023.09 - 2023.12 연세대학교 의료기기산업학, 인공지능학과 교환학생
- 2023.08 – 2023.10 연세대학교 의료기기산업학과 RA 전문가 교육
- 2023.08 아산융합의학원(AMIST) 의료인공지능 썸머스쿨 수료
- 2022.11.14~ 11.16 성균관대학교 바이오헬스 규제과학과 단기 교육 프로그램 수료
Research
- 인공지능 기반 ADPKD 진단 보조 솔루션(2등급 의료영상분석장치소프트웨어) 전략기획 및 개발연구PM
서울대학교병원 신장내과 조달청 혁신제품 시범사용
- 치매 및 알츠하이머 진단 보조를 위한 인공지능 모델 개발
- 국내⋅외 원격 디지털 헬스케어 시스템 개발 및 시장 전략에 관한 연구: 응급의료 및 요양산업 현장에서의 인공지능 활용 방안
응급실 환자 매칭 web app 개발